■価格表(工事費・束石・消費税別) ※間口X出幅寸法は、右記の寸法表を参考にして下さい。
| 出幅 | 間口 | 出幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3尺 | 6尺 | 9尺 | 12尺 | 15尺 | 18尺 | 単位=mm | 単位=mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間口 | 0.5間 | ¥38.100 | ¥57.700 | ¥77.000 | ¥96.600 | ¥115.600 | ¥136.900 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0間 | ¥58.400 | ¥102.100 | ¥133.000 | ¥1547.700 | ¥194.300 | ¥238.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5間 | ¥87.300 | ¥123.000 | ¥161.900 | ¥217.200 | ¥248.800 | ¥311.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0間 | ¥96.100 | ¥172.700 | ¥209.900 | ¥280.900 | ¥336.200 | ¥406.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5間 | ¥110.100 | ¥182.700 | ¥245.600 | ¥320.200 | ¥401.100 | ¥475.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0間 | ¥130.900 | ¥230.100 | ¥296.700 | ¥395.900 | ¥478.100 | ¥563.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5間 | ¥155.600 | ¥250.800 | ¥337.700 | ¥436.200 | ¥543.400 | ¥641.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0間 | ¥146.300 | ¥272.400 | ¥360.000 | ¥470.500 | ¥589.300 | ¥692.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5間 | ¥184.700 | ¥300.300 | ¥417.400 | ¥538.300 | ¥663.300 | ¥790.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.0間 | ¥200.500 | ¥347.400 | ¥467.500 | ¥601.700 | ¥740.900 | ¥880.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※価格は、基礎は束柱仕様、床板はサドリン塗装済(TOEXブラウン、オールナット)で算出しています。
※受注生産にて、未塗装品も用意しています。
※木製品の塗装寿命は使用条件、気象条件等によりばらつきがあります。1年を目途に木製保護塗料で塗り替えをして下さい。
■上記価格はメーカー販売価格で掲載いたしております。サンエクスでは大変お安くお買い求め頂き、
ウッドデッキを活用していただきたいと思っております。是非一度御見積のご依頼をお待ちしております。
上記か価格より○○%引きでご提供いたします。※材料費・工事費など含めました御見積をお奨めいたします。
お問い合わせ・資料御請求はこちらから⇒![]()